
塞浦路斯
Cyprus
球队市值:€20330000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞浦路斯(英文名:Cyprus,粤语名:塞浦路斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞浦路斯的市值为:€20330000,塞浦路斯共有球员22人,外籍球员2人,我们将为你实时更新塞浦路斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-20 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-20 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 希腊人竞技 | 租借 | ||
2024-07-01 | 扎卡基乌 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 休达 | 已签约 | ||
2023-08-13 | 帕纳辛纳科斯B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | ||
2021-08-18 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2021-07-08 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | ||
2020-09-07 | AEL利马索尔 | 租借 | ||
2019-07-16 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 转会 | ||
2019-07-01 | 帕福斯FC | 已签约 | ||
2018-08-10 | 达姆施塔特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 草蜢 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿诺索西斯U21 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿劳 | 转会 | ||
2008-07-01 | 阿尔高U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 希腊人竞技 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 希腊人竞技 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 扎卡基乌 | 已签约 | ||
2023-08-13 | 休达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 塞尔维特 | 已签约 | ||
2021-08-18 | 帕纳辛纳科斯B队 | 已签约 | ||
2021-07-08 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | ||
2021-01-31 | AEL利马索尔 | 租借结束 | ||
2021-01-15 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 阿波罗利马索尔 | 转会 | ||
2019-07-01 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | ||
2018-08-10 | 帕福斯FC | 已签约 | ||
2017-07-01 | 达姆施塔特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 草蜢 | 转会 | ||
2008-07-01 | 阿劳 | 已签约 |